domingo, 9 de noviembre de 2014

Horarios en que amanece y oculta el sol

div style="text-align: justify;"> Tal cual como viene la iniciativa de utilizar todo el año el Meridiano 75°, en verano, para seguir con la hora de adelanto con el Distrito Federal, se cambiaria la Zona Horaria al Meridiano 60°, y los horarios quedarían de la siguiente Manera:


FECHA HORA HORA SALIDA Y OCASO DEL SOL SIN HORARIO DE VERANO PROPUESTA DE HORARIO
01/12/2013 06:09 06:09:00 a.m. 07:09:00 a.m. ORTO
01/01/2014 06:25 06:25:00 a.m. 07:25:00 a.m.
01/02/2014 06:26 06:26:00 a.m. 07:26:00 a.m.
01/03/2014 06:12 06:12:00 a.m. 07:12:00 a.m.
01/04/2014 05:47 05:47:00 a.m. 06:47:00 a.m.
01/05/2014 06:26 05:26:00 a.m. 07:26:00 a.m.
01/06/2014 06:16 05:16:00 a.m. 07:16:00 a.m.
01/07/2014 06:20 05:20:00 a.m. 07:20:00 a.m.
01/08/2014 06:31 05:31:00 a.m. 07:31:00 a.m.
01/09/2014 06:38 05:38:00 a.m. 07:38:00 a.m.
01/10/2014 06:43 05:43:00 a.m. 07:43:00 a.m.
01/11/2014 05:52 05:52:00 a.m. 06:52:00 a.m.
01/12/2014 06:07 06:07:00 a.m. 07:07:00 a.m


01/12/2013


17:15


05:15:00 p.m.


06:15:00 p.m.
OCASO
01/01/2014 17:28 05:28:00 p.m. 06:28:00 p.m.
01/02/2014 17:47 05:47:00 p.m. 06:47:00 p.m.
01/03/2014 17:59 05:59:00 p.m. 06:59:00 p.m.
01/04/2014 18:06 06:06:00 p.m. 07:06:00 p.m.
01/05/2014 19:14 06:14:00 p.m. 08:14:00 p.m.
01/06/2014 19:25 06:25:00 p.m. 08:25:00 p.m.
01/07/2014 19:33 06:33:00 p.m. 08:33:00 p.m.
01/08/2014 19:27 06:27:00 p.m. 08:27:00 p.m.
01/09/2014 19:07 06:07:00 p.m. 08:07:00 p.m.
01/10/2014 18:41 05:41:00 p.m. 07:41:00 p.m.
01/11/2014 17:20 05:20:00 p.m. 06:20:00 p.m.
01/12/2014 17:15 05:15:00 p.m. 06:15:00 p.m.
Lo que está resaltado en rojo en ORTO, son las horas en la que ya el sol ya esta en todo el horizonte, el amanecer dura entre 20 y 30 minutos antes de que el sol ya este por completo en el horizonte, en todo caso quienes entran a las 7:00 horas y necesitan trasladarse por mas de hora y media lo tendrán que hacer a obscuras totalmente, caso contrario en el OCASO, tendremos meses con el sol ocultandose pasadas las 20:30 horas mas el tiempo que demora el atardecer entre 20 y 30 minutos, queda para el análisis.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario